Stable Mint Ltd.
- Vergunningsland
- Malta
- Toezichthouder
- Malta Financial Services Authority (MFSA)
- LEI
984500A64C0EA64BC554- Nederland
- Exacte AFM-registermatch
Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 1 andere diensten
Bekijk vergunningBekijk de juridische entiteiten die in de actuele ESMA-dataset als cryptoactivadienstverlener staan geregistreerd. Handelsnamen, Nederlandse AFM-evidentie en consumentenplatforms blijven bewust afzonderlijke feiten.
Bronstand ESMA: 2026-08-10. Laatste publicatiereview: 14 augustus 2026. ESMA en AFM bevelen deze website niet aan.
Pagina 12 van 14
| Juridische entiteit | Land en toezichthouder | Status | Diensten | Nederland | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
Stable Mint Ltd.Stable Mint Ltd. 984500A64C0EA64BC554 | MaltaMalta Financial Services Authority (MFSA) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 1 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
Standard Chartered Luxembourg S.A.Standard Chartered 213800HAR45C9K18O294 | LuxemburgCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 1 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
STOKR S.A.STOKR 984500BA521C5EMR1D63 | LuxemburgCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 1 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
StoneX Digital International LimitedStoneX 98450043FB90T6REA408 | IerlandCentral Bank of Ireland (CBI) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 5 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
Sutor Bank GmbHSutor Bank GmbH 529900BQBP4JMDPM6Q19 | DuitslandFederal Financial Supervisory Authority (BaFin) | Actief | Uitvoering van orders voor cryptoactiva namens cliënten | Geen geverifieerde AFM-match | Bekijk vergunning |
Swissquote Bank Europe SASwissquote 549300M2IHOB9P5WE714 | LuxemburgCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 2 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
Sygnum Europe AGSygnum Europe 506700NPCDRP5LN89R92 | LiechtensteinFinanzmarktaufsicht (FMA) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 3 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
System Pay Services (Malta) LimitedBVNK 984500640Z8ADE893D04 | MaltaMalta Financial Services Authority (MFSA) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 4 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
Tangany GmbHTangany GmbH 529900WKXS5ZPJY9W498 | DuitslandFederal Financial Supervisory Authority (BaFin) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 1 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
TEROXX DIGITAL ASSET LTDTEROXX DIGITAL ASSET LTD 636700PBO692C1R9V561 | CyprusCyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Actief | Advies over cryptoactiva+ 7 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
Tesseract Investment OyTesseract 743700GULNWPBLJ7A022 | FinlandFinanssivalvonta (FIN-FSA) | Actief | Advies over cryptoactiva+ 4 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
Trade Republic Bank GmbHTrade Republic Bank GmbH 5299009IFX1XTKDY4568 | DuitslandFederal Financial Supervisory Authority (BaFin) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 3 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
Traders Place GmbH & Co. KGaATraders Place GmbH & Co. KGaA 5299005Y5T6LXFAXDQ78 | DuitslandFederal Financial Supervisory Authority (BaFin) | Actief | Ontvangst en doorgifte van orders voor cryptoactiva | Geen geverifieerde AFM-match | Bekijk vergunning |
Tradevest Digital Assets GmbHTradevest 529900SUZQE32VSCS310 | DuitslandFederal Financial Supervisory Authority (BaFin) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 1 andere diensten | Geen geverifieerde AFM-match | Bekijk vergunning |
Tradevest Markets AGTradevest Markets AG 391200KFWD74ZYNEEA30 | DuitslandFederal Financial Supervisory Authority (BaFin) | Actief | Advies over cryptoactiva+ 5 andere diensten | Geen geverifieerde AFM-match | Bekijk vergunning |
Tradias GmbHTradias GmbH 529900FYBTAGIOS54M10 | DuitslandFederal Financial Supervisory Authority (BaFin) | Actief | Omwisseling van cryptoactiva voor andere cryptoactiva+ 4 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
Trading 212 Markets LtdTrading 212 21380045KC28948FNE32 | CyprusCyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 3 andere diensten | Geen geverifieerde AFM-match | Bekijk vergunning |
Trading.com Markets EU LtdTrading.com 213800QT8WZK738XGX35 | CyprusCyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 5 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
TRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd)TRIA BRIDGE 9845007E2C96JA7B8653 | CyprusCyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Actief | Advies over cryptoactiva+ 6 andere diensten | Identifierconflict in bronreview | Bekijk vergunning |
TRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd)TRIA BRIDGE 9845007E2C96JA7B8653 | CyprusCyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Actief | Advies over cryptoactiva+ 7 andere diensten | Identifierconflict in bronreview | Bekijk vergunning |
TÝR MARKETS ASGeen handelsnaam vermeld 984500678DAPX7H3BC86 | NoorwegenNorwegian Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 3 andere diensten | Geen geverifieerde AFM-match | Bekijk vergunning |
UAB BLUE EMI LTBLUE EMI 254900XFMACGD0L7AI73 | LitouwenBank of Lithuania (LSC) | ActiefBeperkte bronvelden | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten | Geen geverifieerde AFM-match | Bekijk vergunning |
UAB DecentralizedCoingate 6488907MV9XAA08E4E40 | LitouwenBank of Lithuania (LSC) | Actief | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 3 andere diensten | Geen geverifieerde AFM-match | Bekijk vergunning |
UAB Micar assetsMyriad Capital 894500R6HJP62BZX4M89 | LitouwenBank of Lithuania (LSC) | ActiefBeperkte bronvelden | Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 5 andere diensten | Exacte AFM-registermatch | Bekijk vergunning |
984500A64C0EA64BC554Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 1 andere diensten
Bekijk vergunning213800HAR45C9K18O294Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 1 andere diensten
Bekijk vergunning984500BA521C5EMR1D63Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 1 andere diensten
Bekijk vergunning98450043FB90T6REA408Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 5 andere diensten
Bekijk vergunning529900BQBP4JMDPM6Q19Uitvoering van orders voor cryptoactiva namens cliënten
Bekijk vergunning549300M2IHOB9P5WE714Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 2 andere diensten
Bekijk vergunning506700NPCDRP5LN89R92Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 3 andere diensten
Bekijk vergunning984500640Z8ADE893D04Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 4 andere diensten
Bekijk vergunning529900WKXS5ZPJY9W498Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 1 andere diensten
Bekijk vergunning636700PBO692C1R9V561Advies over cryptoactiva+ 7 andere diensten
Bekijk vergunning743700GULNWPBLJ7A022Advies over cryptoactiva+ 4 andere diensten
Bekijk vergunning5299009IFX1XTKDY4568Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 3 andere diensten
Bekijk vergunning5299005Y5T6LXFAXDQ78Ontvangst en doorgifte van orders voor cryptoactiva
Bekijk vergunning529900SUZQE32VSCS310Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 1 andere diensten
Bekijk vergunning391200KFWD74ZYNEEA30Advies over cryptoactiva+ 5 andere diensten
Bekijk vergunning529900FYBTAGIOS54M10Omwisseling van cryptoactiva voor andere cryptoactiva+ 4 andere diensten
Bekijk vergunning21380045KC28948FNE32Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 3 andere diensten
Bekijk vergunning213800QT8WZK738XGX35Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 5 andere diensten
Bekijk vergunning9845007E2C96JA7B8653Advies over cryptoactiva+ 6 andere diensten
Bekijk vergunning9845007E2C96JA7B8653Advies over cryptoactiva+ 7 andere diensten
Bekijk vergunning984500678DAPX7H3BC86Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 3 andere diensten
Bekijk vergunning254900XFMACGD0L7AI73Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten
Het officiële bronrecord bevat één of meer ontbrekende velden.
Bekijk vergunning6488907MV9XAA08E4E40Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 3 andere diensten
Bekijk vergunning894500R6HJP62BZX4M89Bewaring en beheer van cryptoactiva namens cliënten+ 5 andere diensten
Het officiële bronrecord bevat één of meer ontbrekende velden.
Bekijk vergunning