Europese Centrale Bank
Wanneer is het volgende ECB-rentebesluit?
Bekijk de volgende ECB-vergadering, de publicatie van het rentebesluit en toekomstige vergaderdata.
Volgende publicatieECB-rentebesluit14:15 Nederlandse tijd
Countdown wordt geladen
Officiële planning
Volgende publicatiemomenten
Uitleg zonder voorspelling
Wat publiceert de ECB?
Na de monetaire beleidsvergadering publiceert de ECB haar besluiten. De persconferentie volgt als afzonderlijk moment; de countdown op deze pagina wijst naar de publicatie van de beleidsbesluiten.
Officiële macrohistorie
Recente publicaties
Historische backfill toont de laatst officiële stand. Vanaf live ingestie bewaren we ook de eerste publicatie en iedere latere revisie.
ECB-depositorenteDe officiële dagelijkse ECB-reeks voor de deposit facility rate. Alleen rentewijzigingen worden als nieuw besluitniveau opgeslagen.
| Periode | Werkelijk | Vorige periode | Status | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2,5% | 2,25% | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
| 2026-06-17 | 2,25% | 2% | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
| 2025-06-11 | 2% | 2% | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
| jun 2025 | 2% | 2,25% | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
| 2025-04-23 | 2,25% | 2,25% | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
| apr 2025 | 2,25% | 2,5% | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
| 2025-03-12 | 2,5% | 2,5% | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
| mrt 2025 | 2,5% | 2,75% | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
| 2025-02-05 | 2,75% | 2,75% | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
| jan 2025 | 2,75% | 3% | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
| 2024-12-18 | 3% | 3% | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
| dec 2024 | 3% | — | Laatste officiële stand | Officiële bron ↗ |
Veelgestelde vragen
Kort en controleerbaar
Is het rentebesluit hetzelfde moment als de persconferentie?
Nee. Het besluit wordt eerder gepubliceerd; de persconferentie volgt doorgaans daarna.
Voorspelt deze pagina de rente?
Nee. De agenda toont planning en broninformatie, geen rente- of koersvoorspelling.